Ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, pubblichiamo di seguito le seguenti informazioni relative agli anni:
| 2023 | |
|---|---|
| Comune di San Prospero – contributo in convenzione per la gestione dell’Auditorium Volmer Fregni | € 10.000 |
| Comune di San Prospero – contributo realizzazione della rassegna “Stile Balneare” | € 5.000 |
| Contributo Regionale Legge 37 | € 17.100 |
| 2022 | |
|---|---|
| Comune di San Prospero – contributo in convenzione per la gestione dell’Auditorium Volmer Fregni | € 10.000 |
| Comune di San Prospero – contributo collaborazione alla direzione artistica della rassegna “Stile Balneare” | € 7.120 |
| Comune di Concordia sulla Secchia – contributo realizzazione iniziativa Una tenda in piazza | € 10.000 |
| Comune di Concordia sulla Secchia – contributo realizzazione iniziativa Concordia tra campagna e città – IDA Itinerari D’Ascolto | € 450 |
| Contributo Regionale Legge 37 | € 18.800 |
| 2021 | |
|---|---|
| MIC – contributo ai sensi dell’Articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto e degli spettacoli dal vivo all’aperto | € 4.535 |
| MIC – secondo decreto D.M.188 | € 9.998 |
| Contributo Regionale Legge 37 | € 10.176 |
| Agenzia delle Entrate – D.L. 41 “Ristori” | € 2.000 |
| Agenzia delle Entrate – D.L. 73 “Ristori bis” | € 2.000 |
| Comune Concordia sulla Secchia | € 10.000 |
| Comune Mirandola contributo realizzazione iniziativa Una tenda in piazza mandato 529- 1-2022 | € 3.000 |
| 2020 | |
|---|---|
| MIBACT – contributo covid | € 9.598 |
| 2019 | |
|---|---|
| Contributo Regionale Legge 37 | € 7.680 |
| 2018 | |
|---|---|
| Contributo Regionale Legge 37 | € 5.605 |
| Comune San Felice sul Panaro | € 12.740 |
